Pengertian Indikator Asam Basa
Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan, dengan tujuan mengetahui kisaran pH dalam larutan tersebut. Indikator asam basa biasanya adalah asam atau basa organik lemah. Senyawa indikator yang tak terdisosiasi akan mempunyai warna berbeda dibanding dengan indikator yang terionisasi. Sebuah indikator asam basa tidak mengubah warna dari larutan murni asam ke murni basa pada konsentrasi ion hidrogen yang spesifik, melainkan hanya pada kisaran konsentrasi ion hidrogen. Kisaran ini merupakan suatu interval perubahan warna, yang menandakan kisaran pH.
Penggunaan Indikator Asam Basa
Larutan yang akan dicari tingkat keasamannya diberi suatu asam basa yang sesuai, kemudian dilakukan suatu titrasi. Perubahan pH dapat diketahui dari perubahan warna larutan yang berisi indikator. Perubahan warna ini sesuai dengan kisaran pH yang sesuai dengan jenis indikator.Indikator yang Biasa Digunakan
Di bawah ini ada beberapa indikator asam basa yang sering digunakan. Indikator dapat bekerja pada larutan, maupun alkohol sesuai dengan sifatnya. Inilah contoh indikator yang digunakan untuk mengetahui pH.Indikator pp berwarna pink saat basa dan tak berwarna saat asam |
Daftar indikator asam basa lengkap
Indikator | Rentang pH | Kuantitas penggunaan per 10 ml | Asam | Basa |
---|---|---|---|---|
Timol biru | 1,2-2,8 | 1-2 tetes 0,1% larutan | merah | kuning |
Pentametoksi merah | 1,2-2,3 | 1 tetes 0,1% dlm larutan 0% alkohol | merah-ungu | tak berwarna |
Tropeolin OO | 1,3-3,2 | 1 tetes 1% larutan | merah | kuning |
2,4-Dinitrofenol | 2,4-4,0 | 1-2 tetes 0,1% larutan dlm 50% alkohol | tak berwarna | kuning |
Metil kuning | 2,9-4,0 | 1 tetes 0,1% larutan dlm 90% alkohol | merah | kuning |
Metil oranye | 3,1-4,4 | 1 tetes 0,1% larutan | merah | oranye |
Bromfenol biru | 3,0-4,6 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | biru-ungu |
Tetrabromfenol biru | 3,0-4,6 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | biru |
Alizarin natrium sulfonat | 3,7-5,2 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | ungu |
α-Naftil merah | 3,7-5,0 | 1 tetes 0,1% larutan dlm 70% alkohol | merah | kuning |
p-Etoksikrisoidin | 3,5-5,5 | 1 tetes 0,1% larutan | merah | kuning |
Bromkresol hijau | 4,0-5,6 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | biru |
Metil merah | 4,4-6,2 | 1 tetes 0,1% larutan | merah | kuning |
Bromkresol ungu | 5,2-6,8 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | ungu |
Klorfenol merah | 5,4-6,8 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | merah |
Bromfenol biru | 6,2-7,6 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | biru |
p-Nitrofenol | 5,0-7,0 | 1-5 tetes 0,1% larutan | tak berwarna | kuning |
Azolitmin | 5,0-8,0 | 5 tetes 0,5% larutan | merah | biru |
Fenol merah | 6,4-8,0 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | merah |
Neutral merah | 6,8-8,0 | 1 tetes 0,1% larutan dlm 70% alkohol | merah | kuning |
Rosolik acid | 6,8-8,0 | 1 tetes 0,1% larutan dlm 90% alkohol | kuning | merah |
Kresol merah | 7,2-8,8 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | merah |
α-Naftolftalein | 7,3-8,7 | 1-5 tetes 0,1% larutan dlm 70% alkohol | merah mawar | hijau |
Tropeolin OOO | 7,6-8,9 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | merah mawar |
Timol biru | 8,0-9,6 | 1-5 tetes 0,1% larutan | kuning | biru |
Fenolftalein (pp) | 8,0-10,0 | 1-5 tetes 0,1% larutan dlm 70% alkohol | tak berwarna | merah |
α-Naftolbenzein | 9,0-11,0 | 1-5 tetes 0,1% larutan dlm 90% alkohol | kuning | biru |
Timolftalein | 9,4-10,6 | 1 tetes 0,1% larutan dlm 90% alkohol | tak berwarna | biru |
Nile biru | 10,1-11,1 | 1 tetes 0,1% larutan | biru | merah |
Alizarin kuning | 10,0-12,0 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | lilac |
Salisil kuning | 10,0-12,0 | 1-5 tetes 0,1% larutan dlm 90% alkohol | kuning | oranye-coklat |
Diazo ungu | 10,1-12,0 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | ungu |
Tropeolin O | 11,0-13,0 | 1 tetes 0,1% larutan | kuning | oranye-coklat |
Nitramin | 11,0-13,0 | 1-2 tetes 0,1% larutan dlm 70% alkohol | tak berwarna | oranye-coklat |
Poirrier's biru | 11,0-13,0 | 1 tetes 0,1% larutan | biru | ungu-pink |
Asam trinitrobenzoat | 12,0-13,4 | 1 tetes 0,1% larutan | tak berwarna | oranye-merah |
Indikator Asam Basa Alami
Senyawa alam banyak yang digunakan sebagai indikator asam basa alami. Beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan indikator asam basa alami antara lain adalah kubis ungu, sirih, kunyit, dan bunga yang mempunyai warna (anggrek, kamboja jepang, bunga sepatu, asoka, bunga kertas). Cara membuat indikator asam basa alami adalah:
- Menumbuk bagian bunga yang berwarna pada mortar.
- Menambahkan sedikit akuades pada hasil tumbukan sehingga didapatkan ekstrak cair.
- Ekstrak diambil dengan pipet tetes dan dan diteteskan dalam keramik.
- Menguji dengan meneteskan larutan asam dan basa pada ekstrak, sehingga ekstrak dapat berubah warna.
Inilah hasil pengamatan beberapa indikator asam basa alami.
Warna Bunga | Nama Bunga | Warna Air Bunga | Warna Air Bunga Keadaan Asam | Warna Air Bunga Keadaan Basa |
---|---|---|---|---|
Merah | Kembang sepatu | Ungu muda | Merah | Hijau tua |
Kuning | Terompet | Kuning keemasan | Emas muda | Emas tua |
Ungu | Anggrek | Ungu tua | Pink tua | Hijau kemerahan |
Merah | Asoka | Coklat muda | Oranye muda | Coklat |
Kuning | Kunyit | Oranye | Oranye cerah | Coklat kehitaman |
Ungu | Bougenville | Pink tua | Pink muda | Coklat teh |
Pink | Euphorbia | Pink keputih-putihan | Pink muda | Hijau lumut |
Merah | Kamboja | Coklat tua | Coklat oranye | Coklat kehitaman |
0 komentar:
Posting Komentar